Hinweis:
Durch Anklicken der Kopfzeile wird nach dem jeweiligen Spalteninhalt sortiert.
|
|
|
|
---|---|---|---|
Abhängigkeit und Sucht | Amt für Soziales und Wohnen | 88-50270 | Link |
Seniorinnen*Senioren- und Pflegewegweiser | Amt für Soziales und Wohnen | 88-50666 | Link |
Verhinderung von Wohnungslosigkeit | Amt für Soziales und Wohnen | 88-50335 | Link |
Elterngeld | Amt für Soziales und Wohnen | 88–50583 | Link |
Schwerbehinderung | Amt für Soziales und Wohnen | 88–50583 | Link |
Elternschaft und seelische Erkrankung | Gesundheitsamt / Jugendamt | 88-53609 | Link |
Psychiatriekoordination | Gesundheitsamt | 88-53606 | Link |
Sozialpsychiatrischer Dienst | Gesundheitsamt | 88-53447 | Link |
Betreuungsstelle | Gesundheitsamt | 88-53300 | Link |
Arbeit und Gesundheit | JobCenter | 88-56660 | Link |
Borderline-Projekt | JobCenter | 88-56999 | Link |
Support 25 | JobCenter | 88-57205 | Link |
Soziale Dienste (ASD) | Jugendamt | 88-51361 | Link |
Jugendpsychologisches Institut | Jugendamt | 88-51330 | Link |
Familienpunkt | Jugendamt | 88–51777 |
Link familienpunkt@essen.de |
Erziehungsberatungsstelle Steele | Jugendamt | 88-51330 | Link |
Erziehungsberatungsstelle Altendorf | Jugendamt | 88-51800 | Link |
Erziehungsberatungsstelle Altenessen | Jugendamt | 88-51349 | Link |